KT 135А серия PROLINE Мультиметр цифровой
Договорная
Артикул уже подставлен в сообщение, менеджер ответит по цене и наличию. Пн–Пт 8:30–17:30.
Соберите нужные позиции в список и отправьте одной заявкой: менеджер пришлёт счёт и сроки.
| Артикул | 101562 |
|---|---|
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | диод-тест, подсветка дисплея, проверка полярности, индикация перегрузки, трассировка кабеля, DATA HOLD, бесконтактное измерение, °C — °F, режим относительных измерений, прозвонка, автоматическое отключение, измерение температуры, подсветка рабочей зоны, измерение напряжения L-N |
| Индикация | разряда батареи, звуковая, световая, перегрузки, полярности |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 4000 |
| TRUE RMS | 1 |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 400мВ... 600 В; - Переменного напряжения: 4В... 750 В; - Постоянного тока: 400мкА ... 10 А; - Переменного тока: 400мкА ... 10 А; - Сопротивления: 400 Ом ... 40 МОм; - Электрической емкости: 4 нФ ... 40 мФ; - Частоты тока: 10 Гц ... 10 МГц; - Температуры: -20 °С ... +1000 °С; |
| Питание | Батарейка 1.5В ААА, 3шт |
| Уникальный базовый функционал | - Функция определения последовательности фаз; - NCV, LIVE TEST; - Защитный кожух, крепеж щупов, подставка для вертикальной установки, фонарик |
| Особенности прибора | однополюсный щуп ручной выбор пределов измерений высокая чувствительность автоматический выбор пределов измерений информационный дисплей Возможность обнаружения: предохранителей скрытой проводки скрытых розеток и распределительных коробок короткого замыкания повреждений экрана и самого кабеля обрыва цепи тестируемой витой пары в пучке |
Описание
Измерение напряжения, силы тока, емкости и сопротивления в электрической цепи




