KT 132А серия PROLINE Мультиметр цифровой
Договорная
Артикул уже подставлен в сообщение, менеджер ответит по цене и наличию. Пн–Пт 8:30–17:30.
Соберите нужные позиции в список и отправьте одной заявкой: менеджер пришлёт счёт и сроки.
| Артикул | 91917 |
|---|---|
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | индикация перегрузки, подсветка дисплея, автоматическое отключение, измерение температуры, MIN, MAX, прозвонка, подсветка рабочей зоны, DATA HOLD |
| Индикация | разряда батареи, звуковая, световая, перегрузки |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | 1 |
| Диапазоны измерений | - Постоянного напряжения: 600 мВ ... 600 В; - Переменного напряжения: 600 мВ ... 600 В; - Постоянного тока: 600 мкА ... 10 А; - Переменного тока: 600 мкА ... 10 А; - Сопротивления: 600 Ом ... 60 МОм; - Электрической емкости: 10 нФ ... 100 мФ; - Частоты тока: 10 Гц ... 10 МГц; - Температуры: -20 °С ... +1000 °С |
| Питание | Батарейка 1.5В АА, 3шт |
| Уникальный базовый функционал | Автоматический выбор пределов измерений Функция NCV Функция LIVE TEST |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
Описание
Измерение параметров постоянного, переменного тока, емкости, температуры, прозвонка цепи, тестирование диодов




